ГОСТ 5632-72 | Массовая доля элементов, % | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Ti | Другие | |
ЭИ69 (45Х14Н14В2М) | 0,40-0,50 | ≤0,80 | ≤0,70 | ≤0,035 | ≤0,02 | 13,0-15,0 | 13,0-15,0 | ≤0,30 | ≤0,20 | V ≤0,20 W 2,0-2,80 Mo 0,25-0,40 |
ЭИ417 (20Х23Н18) | ≤0,20 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,02 | 17,0-20,0 | 22,0-25,0 | ≤0,30 | ≤0,20 | V ≤0,20 W ≤0,20 Mo ≤0,30 |
ЭИ612 (ХН35ВТ) | ≤0,12 | ≤0,60 | 1,0-2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | 34,0-38,0 | 14,0-16,0 | ≤0,25 | 1,10-1,50 | W 2,80-3,50 |
ЭИ602 (ХН75МБТЮ) | ≤0,10 | ≤0,80 | ≤0,40 | ≤0,02 | ≤0,012 | осн | 19,0-22,0 | ≤0,07 | 0,35-0,75 | Al 0,35-0,75 Nb 0,90-1,30 Fe ≤3,0 Mo 1,80-2,30 |
ЭИ435 (ХН78Т) | ≤0,12 | ≤0,80 | ≤0,70 | ≤0,015 | ≤0,01 | осн | 19,0-22,0 | ≤0,07 | 0,15-0,35 | Al ≤0,15 Fe ≤1,0 |
ЭИ437Б (ХН77ТЮР) | ≤0,07 | ≤0,60 | ≤0,40 | ≤0,015 | ≤0,007 | осн | 19,0-22,0 | ≤0,07 | 2,40-2,80 | 0,60-1,0 Fe ≤1,0 Ce ≤0,02 Pb ≤0,01 |
ХН78Т (ЭИ435)
Применение: детали газопроводных систем; жаровые трубы камер сгорания, рассчитанные на ограниченный срок службы при температурах до 1100°С; направляющие лопатки, уплотнения и др. детали. Виды поставляемой продукции: сортовой прокат калиброванный и со специальной отделкой поверхности, горячекатаные и кованые заготовки. ХН77ТЮР (ЭИ437Б)
Применение: в турбостроении (диски, кольца, лопатки и другие детали) для работы при температуре до 750°С. Виды поставляемой продукции: прутки кованые и горячекатаные круглого и квадратного сечений, полоса, калиброванные прутки. Состояние поставки: отожженное (А) - отжиг при 730-780°С, охлаждение в печи или на воздухе, закалка при 980-1030°С, охлаждение на воздухе или в масле; улучшенное (QT700) - отпуск при 650-750°С ; улучшенное (QT800) - отпуск при 600-700°С . |